2024年河池市保障性租赁住房新筹集项目申报表 | ||||||||||||
序号 | 建设单位 | 项目规模 | 项目计划 | |||||||||
项目所在地区(县、市、区) | 项目名称 | 项目地址 | 建设方式 | 建设单位名称 | 属于行政事业单位、国企或民营企业等 | 项目总投资(万元) | 建筑面积(m²) | 房源规模(套/间) | 开工时间 | 竣工时间 | ||
园区/开发区 | ||||||||||||
新筹集合计 | 160 | |||||||||||
1 | 金城江区 | 河池市金城江工业集中区保障性租赁住房 | 河池市金城江区工业园区 |
产业园区配套用地建设 | 河池市金城江区城乡建设投资有限公司 | 国企 |
318.92 | 4888 | 160 | 2021.10 | 2025.01 | |
文件下载:
关联文件: