2024年广西住宅装修改造物品和材料购置补贴活动市本级第二批通过审核名单 | |||
序号 | 行政区域 | 申请人姓名 | 不动产权证编号(购房合同编号) |
1 | 宜州区 | 韦文康 | 2019K00172700281 |
2 | 宜州区 | 韦林宜 | 2018K00172700182 |
3 | 宜州区 | 谢志东 | 桂(2023)河池市不动产权第0042701号 |
4 | 金城江区 | 李娥 | 桂(2018)河池市不动产证明第0009425号 |
5 | 金城江区 | 罗柳艳 | 桂(2018)河池市不动产证明第0009475号 |
6 | 金城江区 | 王菲 | 桂(2024)河池市不动产权第0017800号 |
7 | 金城江区 | 罗启萍 | 桂(2024)河池市不动产权第0018318号 |
8 | 金城江区 | 罗丹露 | 桂(2024)河池市不动产权第0018011号 |
9 | 金城江区 | 陆耀华 | 2023K5122910253 |
10 | 金城江区 | 刘泽汀 | 桂(2024)河池市不动产权第0018008号 |
11 | 金城江区 | 马凤金 | 桂(2024)河池市不动产权第0019663号 |
12 | 金城江区 | 兰军海 | 河房权证字第00044726号 |
13 | 金城江区 | 韦云怡 | 桂(2024)河池市不动产权第0020930号 |
14 | 金城江区 | 蓝春敏 | 桂(2024)河池市不动产权第0013461号 |
15 | 金城江区 | 蔡振国 | 桂(2022)河池市不动产权第0016847号 |
16 | 金城江区 | 陈玉荣 | 2020K0002560892 |
17 | 金城江区 | 覃爱芬 | 2020K0002560705 |
18 | 金城江区 | 黄涛 | 2020K0002560686 |
19 | 金城江区 | 黄丽霞 | 桂(2018)河池市不动产权第0010150号 |
20 | 金城江区 | 莫芳娜 | 桂(2024)河池市不动产权第0029128号 |
21 | 金城江区 | 玉妹芳 | 桂(2024)河池市不动产权第0023559号 |
22 | 金城江区 | 莫昌云 | 桂(2019)河池市不动产权第000265号 |
23 | 金城江区 | 廖家源 | 桂(2024)河池市不动产权第0018285号 |
24 | 金城江区 | 莫爱伊 | 桂(2023)河池市不动产权第0032603号 |
25 | 金城江区 | 覃妮 | 桂(2019)河池市不动产权第0001904号 |
26 | 金城江区 | 孙丽娜 | 桂(2024)河池市不动产权第0032268号 |
文件下载:
关联文件: