河池市住房和城乡建设局
2021年政府信息公开工作年度报告
2021年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和市政府信息公开要求,扎实开展政府信息公开工作,更好地为公民、法人和其他组织提供政府信息公开服务。现就我局2021 年度政府信 息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
( 一 ) 政府信息公开工作机构和人员设置情况
我局成立了政务信息公开工作领导小组,以局长为组长,副局长为副组长、相关科室负责人为成员的局政府信息公开工作领导小组,领导小组下设办公室,落实专人负责信息公开工作。领导小组承担领导、推进、协调、监督本局政府信息公开工作的职责。
( 二 ) 建立健全政府信息公开工作制度情况
我局狠抓制度建设,制定并落实《河池市住房和城乡建设局 全面推进政务公开工作操作细则(试行)》等相关制度,以制度为基础,坚持“先审查、后公开、三审三校”的原则通过单位门 户网站、政务新媒体、宣传板报、报纸等载体及时、准确公开涉及建设工程招投标、资质审查、规划公示、保障性住房项目建设情况等多方 面内容的政务信息。
(三)政府信息公开目录、公开指南的编制、更新情况
为了更好地提供政府信息公开服务,我局已经编制完成的
《河池市住房和城乡建设局政府信息公开指南》和《河池市住房和城乡建设局政府信息公开目录》已发布在我局政务网站上。
(四)政府信息公开载体运行情况
我局政府信息公开载体主要为本局政务网站。为更好地向公众提供政务服务信息,我局的网站政务不断按公众需求进行改版,目前我局网站布局合理,内容丰富,更新机制完善,更加符合群众的需求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第 ( 一) 项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第 (五) 项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 10 | 减1 | 406 |
其他对外管理服务事项 | 59 | 增5 | 1818 |
第二十条第 ( 六) 项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 1 | 1 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第 ( 八) 项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局年度信息公开工作虽取得一定的成效,但还 存在一些问题,主要有:一是信息更新还不够及时,公开的信息内容还不够完整,公开形式还需要进一步丰富;二是存在对政府信息公开工作不够重视,未及时主动公开政府信息、不注重以多种形式解读政策等问题。下一步,我局将进一步压紧压实各科室
(单位)政府信息公开工作主体责任,强化跟踪督办,加大培训力度,不断提高各科室(单位)对政府信息公开工作的重视程度, 形成“以公开为常态,以不公开为例外”的良好氛围。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
河池市住房和城乡建设局
2022年1月18日
文件下载:
关联文件: