附件6 | ||||||||||||||
单位职工家庭申请购买非还建住房汇总表 | ||||||||||||||
组织建房单位(盖章):河池市卫生学校 | ||||||||||||||
序 号 | 申购人情况 | 配偶情况 | 家庭现属住房类型情况 | 现住房面积 | ||||||||||
姓名 | 身份证号 | 性别 | 工作单位 | 人员属性 | 职务级别 职称 | 合同职工签订合同期限(月) | 连续缴交养老金或公积金期限(月) | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 职务级别职称 | |||
1 | 罗元毓 | 45272919XXXXXX1028 | 女 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 未婚 | 租房 | 50平方米 | ||||||
2 | 梁昌丽 | 45273019XXXXXX2644 | 女 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 吴曾权 | 45270119XXXXXX033X | 河池市人民医院 | 主治医师 | 商品房 | 130平方米 | |||
3 | 韦恩豪 | 45272819XXXXXX0018 | 男 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 高级讲师 | 牙凤艳 | 45272819XXXXXX1520 | 无 | 租房 | 60平方米 | |||
4 | 熊竹 | 45272219XXXXXX437X | 男 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 高级讲师 | 周烜 | 45272219XXXXXX0367 | 河池市卫生学校 | 讲师 | 无住房 | |||
5 | 韦茜 | 45272419XXXXXX1369 | 女 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 未婚 | 租房 | 50平方米 | ||||||
6 | 梁莹元 | 45273019XXXXXX082X | 女 | 河池市妇幼保健院 | 在编在职职工 | 医师、讲师 | 谭福恩 | 45273019XXXXXX0954 | 河池日报社 | 总编办副主任(助理) | 商品房 | 71平方米 | ||
7 | 韦含润 | 45273019XXXXXX5320 | 女 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 讲师 | 王泽军 | 45263119XXXXXX0995 | 务农 | 租房 | 50平方米 | |||
8 | 韦栋 | 45270119XXXXXX131X | 男 | 河池市卫生学校 | 在职在编职工 | 助讲 | 租房 | 50平方米 | ||||||
9 | 韦玉欢 | 45272419XXXXXX282X | 女 | 河池市卫生学校 | 在职在编职工 | 讲师 | 唐振汶 | 45090219XXXXXX1736 | 天峨县纪委监委 | 科员 | 租房 | 90平米 | ||
10 | 黄宝康 | 45270119XXXXXX0332 | 男 | 河池市卫生学校 | 退休人员 | 初级 | 韦林仙 | 45270119XXXXXX1520 | 河池市卫生学校 | 中级 | 自建房 | 120平方米 | ||
11 | 韦柳华 | 45273119XXXXXX5725 | 女 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 高级讲师 | 黄颖忠 | 45272819XXXXXX0633 | 河池市水利局 | 水利水电工程专业工程师职称 | 商品房 | 70平方米 | ||
12 | 李欣 | 45270119XXXXXX0320 | 女 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 中级讲师 | 韦海波 | 45270119XXXXXX1314 | 河池信息工程学校 | 随父母住 | 78平方米 | |||
13 | 曾瑞芬 | 45250119XXXXXX1589 | 女 | 河池市卫生学校 | 退休人员 | 中级 | 吴文友 | 45272719XXXXXX0315 | 中国铁路南宁局集团有限公司柳州供电段 | 无 | 商品房 | 147平方米 | ||
14 | 韦革铭 | 45270119XXXXXX035X | 男 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 12级助讲 | 韦慧妮 | 45270119XXXXXX1524 | 无 | 无 | 商品房 | 110平方米 | ||
15 | 兰庆新 | 45260119XXXXXX0351 | 男 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 中级 | 租房 | 70平方米 | ||||||
16 | 韦巧玲 | 45272419XXXXXX0025 | 女 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 讲师 | 韦煌 | 45272719XXXXXX2539 | 广西建工集团土木工程有限公司 | 工程师 | 租房 | 50平方米 | ||
17 | 刘钢 | 45272719XXXXXX0018 | 男 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 高级 | 罗暖 | 45272519XXXXXX0023 | 河池市卫生学校 | 中级 | 已购商品房 | 125平方米 | ||
18 | 周轩 | 45010319XXXXXX1050 | 男 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 高级讲师 | 韦晓妮 | 45270119XXXXXX0361 | 南宁铁路局柳州机务段 | 技师 | 已购商品住房 | 99平方米 | ||
19 | 苏云淑 | 45030519XXXXXX006X | 女 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 高讲 | 韦德康 | 45260119XXXXXX0334 | 河池市人民医院 | 副高级 | 自建 | 96平方米 | ||
20 | 韦秀容 | 45272519XXXXXX012X | 女 | 河池市卫生学校 | 在职在编职工 | 讲师 | 离异 | 租房 | 60平米 | |||||
21 | 兰洪 | 45270119XXXXXX0315 | 男 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 高级讲师 | 兰芳芳 | 45272219XXXXXX4085 | 河池市卫生学校 | 高级讲师 | 商品房 | 108平方米 | ||
22 | 韦国忠 | 45270119XXXXXX0317 | 男 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 中级 | 谢志忑 | 45270119XXXXXX0040 | 中国人寿保险股份有限公司河池分公司 | 自建房 | 120平方米 | |||
23 | 牙彩林 | 45010319XXXXXX1065 | 女 | 河池市卫生学校 | 退休人员 | 高级讲师 | 梁待宁 | 45252619XXXXXX0059 | 北流市人民医院 | 主任医师 | 商品房 | 107平方米 | ||
24 | 石华 | 45270119XXXXXX0016 | 男 | 河池市卫生学校 | 在职在编人员 | 讲师 | 罗利婉 | 45270119XXXXXX0723 | 河池市卫生学校 | 助理会计师 | 购买二手房 | 98平方米 | ||
25 | 李翼 | 45270119XXXXXX0310 | 男 | 河池市卫生学校 | 退休人员 | 高级讲师 | 吴丽萍 | 45270119XXXXXX0328 | 河池市卫生学校 | 高级讲师 | 自建房 | 120平方米 | ||
26 | 陈秋荣 | 45260119XXXXXX0343 | 女 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 高级讲师 | 卢小春 | 45270119XXXXXX2719 | 河池市卫生学校 | 高级讲师 | 商品房 | 130平米 | ||
27 | 江滨 | 45270119XXXXXX0352 | 男 | 河池市卫生学校 | 在职在编 | 高级讲师 | 温小香 | 45272519XXXXXX0142 | 个体 | 自建房 | 120平方米 | |||
28 | 韦锦秀 | 45270119XXXXXX0338 | 男 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 高级讲师 | 马爱莉 | 45270119XXXXXX0323 | 河池市人民医院 | 副主任护师 | 无住房 | |||
29 | 张乐平 | 45252719XXXXXX0898 | 男 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 中级 | 潘江兰 | 45270119XXXXXX0047 | 广西河池市卓泰建筑工程有限责任公司 | 无 | 自建房 | 110平方米 | ||
30 | 韦克善 | 45270119XXXXXX0339 | 男 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 高级讲师 | 黄卫红 | 45273019XXXXXX0024 | 河池市卫生学校 | 讲师 | 无住房 | |||
31 | 张人财 | 45272319XXXXXX3216 | 男 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 十二级 | 未婚 | 租房 | 50平方米 | |||||
32 | 何俊刚 | 45272319XXXXXX4817 | 男 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 初级讲师 | 租房 | 50平方米 | ||||||
33 | 杨清空 | 45270119XXXXXX0339 | 男 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 高级讲师 | 杨爱溪 | 45270119XXXXXX2621 | 金城江区河池镇中心卫生院那崖村卫生室 | 无 | 自建私房 | 445平方米 | ||
34 | 唐光晋 | 45272719XXXXXX0333 | 男 | 河池市卫生学校 | 在编在职职工 | 中级 | 蒙英妙 | 45272419XXXXXX2840 | 河池市妇幼保健院 | 中级 | 无住房 | |||
主管: 填表人: 电话: 年 月 日 | ||||||||||||||
注:1、现属住房类型情况是指:①已购公有住房、 ②已购经济适用房、 ③全额集资建房、 ④已购市场运作房、 ⑤已购限价(商品)住房、 ⑥无住房; | ||||||||||||||
2、人员属性是指:①离休职工、 ②退休职工、 ③在编在职职工、 ④合同制职工; | ||||||||||||||
3、“职务、级别、职称”栏,填最高一项即可; | ||||||||||||||
4、无配偶者必须在配偶情况“姓名”栏填写“未婚或离异、丧偶”其中一项。 |
文件下载:
关联文件: