河池市金城江城区2023年公共租赁住房保障申请家庭审核结果公示 | |||||||||||
根据《河池市市本级(含辖区)公共租赁住房管理实施细则(修订)》(河政办发〔2017〕106号)的规定及申请家庭提交的申请材料,经审核,有覃素珍等下列33户家庭原则符合公共租赁住房保障申请条件,现予公示,公示期5天(2023年12月5日──2023年12月9日)。如对公示对象有异议,请以书面形式,并签署真实姓名、联系电话和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至河池市保障性安居工程领导小组办公室。公示期满无异议和异议不成立的,我办将予以登记。 邮寄地址:河池市金城江区江南东路29号 邮编:547000 联系电话:2259095 2259097 | |||||||||||
河池市保障性安居工程领导小组办公室 | |||||||||||
二〇二三年十二月四日 | |||||||||||
~~~~~~~~~~~~~~~~以下为公示对象信息~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||||||||||
序号 | 所属社区 | 申请家庭 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭人口 | 保障人口 | 家庭人均月收入(元) | 家庭性质 | 保障方式 | 备注 | |
关系 | 姓名 | ||||||||||
1 | 东风社区 | 申请人 | 覃素珍 | 45270119XXXXXX0027 | 1870XXXX681 | 2 | 2 | 1250 | 低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
2 | 解放社区 | 申请人 | 肖玉清 | 45270119XXXXXX034X | 1820XXXX181 | 1 | 1 | 374.9 | 低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
3 | 新建社区 | 申请人 | 卢丽芳 | 45272419XXXXXX252X | 1597XXXX695 | 1 | 1 | 1800 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
4 | 解放社区 | 申请人 | 唐启建 | 45270119XXXXXX0312 | 1886XXXX329 | 1 | 1 | 1500 | 低保户 | 实物配租 | 城镇户口 |
5 | 桥卜社区 | 申请人 | 林春红 | 45270119XXXXXX0343 | 1313XXXX850 | 2 | 2 | 2484.4 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
6 | 水洞社区 | 申请人 | 韦佳 | 32083119XXXXXX0027 | 1850XXXX880 | 5 | 5 | 1369.3 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
7 | 桥卜社区 | 申请人 | 莫宇枝 | 45270119XXXXXX0723 | 1580XXXX099 | 3 | 3 | 610 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
8 | 东风社区 | 申请人 | 简冬雪 | 45270119XXXXXX0720 | 1580XXXX746 | 2 | 2 | 1350 | 低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
9 | 五圩 | 申请人 | 袁小弟 | 45270119XXXXXX2418 | 1359XXXX033 | 1 | 1 | 2500 | 外来务工 | 实物配租 | |
10 | 湖北 | 申请人 | 吴贵平 | 42122219XXXXXX5625 | 1594XXXX651 | 3 | 1 | 600 | 外来务工 | 实物配租 | |
11 | 东江 | 申请人 | 潘艾嘉 | 45270119XXXXXX0927 | 1893XXXX716 | 2 | 1 | 2200 | 外来务工 | 实物配租 | |
12 | 九圩 | 申请人 | 覃柳玉 | 45272819XXXXXX2729 | 1507XXXX580 | 3 | 1 | 1200 | 外来务工 | 实物配租 | |
13 | 九圩 | 申请人 | 吕良书 | 45270119XXXXXX1316 | 1387XXXX431 | 2 | 1 | 1370 | 外来务工 | 实物配租 | |
14 | 贵州 | 申请人 | 杨伟娟 | 45250219XXXXXX6645 | 1897XXXX199 | 4 | 1 | 1300 | 外来务工 | 实物配租 | |
15 | 南丹 | 申请人 | 姚元宁 | 45270219XXXXXX2868 | 1397XXXX728 | 3 | 1 | 1275.3 | 外来务工 | 实物配租 | |
16 | 都安 | 申请人 | 唐丽姣 | 45273019XXXXXX5626 | 1517XXXX907 | 2 | 1 | 1020.5 | 外来务工 | 实物配租 | |
17 | 环江 | 申请人 | 覃伟创 | 45272420XXXXXX0034 | 1877XXXX695 | 2 | 1 | 2750 | 外来务工 | 实物配租 | |
18 | 东江 | 申请人 | 谭晴 | 45270119XXXXXX0929 | 1870XXXX672 | 4 | 1 | 3300 | 外来务工 | 实物配租 | |
19 | 九圩 | 申请人 | 覃仁科 | 45270119XXXXXX1312 | 1517XXXX948 | 2 | 1 | 1234 | 外来务工 | 实物配租 | |
20 | 天峨 | 申请人 | 黄凤行 | 45272619XXXXXX1064 | 1597XXXX627 | 1 | 1 | 3000 | 外来务工 | 实物配租 | |
21 | 东兰 | 申请人 | 龙桂平 | 45272819XXXXXX3615 | 1935XXXX936 | 3 | 1 | 1231 | 外来务工 | 实物配租 | |
22 | 九圩 | 申请人 | 吴小勇 | 45270119XXXXXX1415 | 1781XXXX859 | 2 | 1 | 1100 | 外来务工 | 实物配租 | |
23 | 六圩 | 申请人 | 韦水娟 | 45270119XXXXXX1520 | 1347XXXX213 | 2 | 1 | 900 | 外来务工 | 实物配租 | |
24 | 都安 | 申请人 | 韦航远 | 45273019XXXXXX0534 | 1880XXXX830 | 2 | 1 | 1850 | 外来务工 | 实物配租 | |
25 | 侧岭 | 申请人 | 谭花研 | 45270119XXXXXX1141 | 1987XXXX638 | 2 | 1 | 1247 | 外来务工 | 实物配租 | |
26 | 巴马 | 申请人 | 韦兰 | 45272919XXXXXX0069 | 1870XXXX994 | 2 | 1 | 2050 | 外来务工 | 实物配租 | |
27 | 云南 | 申请人 | 王云香 | 53272919XXXXXX5745 | 1997XXXX381 | 4 | 1 | 1145 | 外来务工 | 实物配租 | |
28 | 九圩 | 申请人 | 韦植夫 | 45270119XXXXXX1315 | 1517XXXX975 | 2 | 1 | 1200 | 外来务工 | 实物配租 | |
29 | 东江 | 申请人 | 覃贵芬 | 45270119XXXXXX0922 | 1817XXXX898 | 4 | 1 | 575 | 外来务工 | 实物配租 | |
30 | 拔贡 | 申请人 | 覃凤丹 | 45270119XXXXXX1126 | 1827XXXX811 | 3 | 1 | 733 | 外来务工 | 实物配租 | |
31 | 环江 | 申请人 | 韦建妍 | 45272419XXXXXX0521 | 1338XXXX251 | 3 | 1 | 1260 | 外来务工 | 实物配租 | |
32 | 长老 | 申请人 | 覃素缘 | 45270120XXXXXX192X | 1590XXXX637 | 1 | 1 | 2250 | 外来务工 | 实物配租 | |
33 | 六甲 | 申请人 | 黄艳 | 45270119XXXXXX1368 | 1867XXXX073 | 2 | 1 | 1980 | 外来务工 | 实物配租 |
文件下载:
关联文件: