河池市金城江城区2024年公共租赁住房保障申请家庭审核结果公示 | |||||||||||
根据《河池市市本级(含辖区)公共租赁住房管理实施细则(修订)》(河政办发〔2017〕106号)的规定及申请家庭提交的申请材料,经审核,有张爱民等下列23户家庭原则符合公共租赁住房保障申请条件,现予公示,公示期5天(2024年3月6日──2024年3月10日)。如对公示对象有异议,请以书面形式,并签署真实姓名、联系电话和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至河池市保障性安居工程领导小组办公室。公示期满无异议和异议不成立的,我办将予以登记。 邮寄地址:河池市金城江区江南东路29号 邮编:547000 联系电话:2259095 2259097 | |||||||||||
河池市保障性安居工程领导小组办公室 | |||||||||||
二〇二四年三月五日 | |||||||||||
~~~~~~~~~~~~~~~~以下为公示对象信息~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||||||||||
序号 | 所属社区 | 申请家庭 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭人口 | 保障人口 | 家庭人均月收入(元) | 家庭性质 | 保障方式 | 备注 | |
关系 | 姓名 | ||||||||||
1 | 桥卜社区 | 申请人 | 张爱民 | 45270119XXXXXX0323 | 1820XXXX745 | 1 | 1 | 2155.9 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
2 | 老街社区 | 申请人 | 韦丽娜 | 45270119XXXXXX2727 | 1890XXXX680 | 4 | 3 | 1362.5 | 低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
3 | 老街社区 | 申请人 | 秦增信 | 45270119XXXXXX0311 | 1362XXXX891 | 1 | 1 | 3514.6 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
4 | 广场社区 | 申请人 | 钟声平 | 45270119XXXXXX0039 | 1577XXXX150 | 2 | 2 | 1885 | 低保户 | 实物配租 | 城镇户口 |
5 | 广场社区 | 申请人 | 覃立国 | 45270119XXXXXX033X | 1858XXXX718 | 1 | 1 | 760 | 低保户 | 实物配租 | 城镇户口 |
6 | 广场社区 | 申请人 | 罗艳萍 | 45270119XXXXXX0065 | 1308XXXX920 | 2 | 2 | 2200 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
7 | 广场社区 | 申请人 | 黄丽芬 | 45270119XXXXXX0061 | 1890XXXX058 | 1 | 1 | 2500 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
8 | 新建社区 | 申请人 | 雷丽丽 | 45270119XXXXXX0025 | 1354XXXX583 | 1 | 1 | 2589 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
9 | 新建社区 | 申请人 | 梁凤莲 | 45270119XXXXXX0120 | 1870XXXX898 | 1 | 1 | 3200 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
10 | 新建社区 | 申请人 | 李绍群 | 45272519XXXXXX0228 | 1890XXXX178 | 1 | 1 | 1079 | 低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
11 | 维六社区 | 申请人 | 周照算 | 45270119XXXXXX2735 | 1917XXXX181 | 2 | 2 | 1000 | 低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
12 | 城北社区 | 申请人 | 张广生 | 45272419XXXXXX1077 | 1397XXXX468 | 1 | 1 | 270 | 低保户 | 实物配租 | 城镇户口 |
13 | 东风社区 | 申请人 | 黄磊 | 45270119XXXXXX0032 | 1817XXXX305 | 2 | 2 | 1500 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
14 | 西环社区 | 申请人 | 董雪芬 | 45272419XXXXXX4027 | 1897XXXX777 | 2 | 2 | 1125 | 低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
15 | 宜州 | 申请人 | 覃晓陆 | 45270219XXXXXX0567 | 1577XXXX601 | 3 | 1 | 867 | 外来务工 | 实物配租 | |
16 | 东兰 | 申请人 | 覃玉珍 | 45272819XXXXXX3029 | 1817XXXX274 | 2 | 1 | 1400 | 外来务工 | 实物配租 | |
17 | 九圩 | 申请人 | 覃美娟 | 45270119XXXXXX1328 | 1877XXXX889 | 3 | 1 | 1460 | 外来务工 | 实物配租 | |
18 | 南丹 | 申请人 | 兰秋梅 | 45272519XXXXXX0027 | 1587XXXX909 | 2 | 1 | 1250 | 外来务工 | 实物配租 | |
19 | 拔贡 | 申请人 | 卢壮春 | 45270119XXXXXX1115 | 1527XXXX709 | 2 | 1 | 1350 | 外来务工 | 实物配租 | |
20 | 五圩 | 申请人 | 廖志想 | 45270119XXXXXX2410 | 1336XXXX518 | 2 | 1 | 1150 | 外来务工 | 实物配租 | |
21 | 六圩 | 申请人 | 谭敏卷 | 45270119XXXXXX1544 | 1780XXXX500 | 3 | 1 | 1060 | 外来务工 | 实物配租 | |
22 | 九圩 | 申请人 | 韦元班 | 45270119XXXXXX1354 | 1777XXXX291 | 3 | 1 | 2000 | 外来务工 | 实物配租 | |
23 | 东兰 | 申请人 | 杨艳清 | 45272819XXXXXX2742 | 1373XXXX870 | 2 | 2 | 1750 | 外来务工 | 实物配租 |
文件下载:
关联文件: