河池市金城江城区2024年公共租赁住房保障申请家庭审核结果公示 | ||||||||||||||||||||||
根据《河池市市本级(含辖区)公共租赁住房管理实施细则(修订)》(河政办发〔2017〕106号)的规定及申请家庭提交的申请材料,经审核,有黄兰萍等下列13户家庭原则符合公共租赁住房保障申请条件,现予公示,公示期5天(2024年4月23日──2024年4月27日)。如对公示对象有异议,请以书面形式,并签署真实姓名、联系电话和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至河池市保障性安居工程领导小组办公室。公示期满无异议和异议不成立的,我办将予以登记。 邮寄地址:河池市金城江区江南东路29号 邮编:547000 联系电话:2259095 2259097 |
||||||||||||||||||||||
河池市保障性安居工程领导小组办公室 | ||||||||||||||||||||||
二〇二四年四月二十二日 | ||||||||||||||||||||||
~~~~~~~~~~~~~~~~以下为公示对象信息~~~~~~~~~~~~~~~~ | ||||||||||||||||||||||
序号 | 所属社区 | 申请家庭 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭人口 | 保障人口 | 家庭人均月收入(元) | 家庭性质 | 保障方式 | 备注 | ||||||||||||
关系 | 姓名 | |||||||||||||||||||||
1 | 东江社区 | 申请人 | 黄兰萍 | 45270119XXXXXX0321 | 1507XXXX573 | 1 | 1 | 2700 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 城镇户口 | |||||||||||
2 | 环江 | 申请人 | 韦文壮 | 45272419XXXXXX0518 | 1817XXXX550 | 2 | 1 | 2750 | 外来务工 | 实物配租 | ||||||||||||
3 | 白土 | 申请人 | 吴秀英 | 45262219XXXXXX2486 | 1887XXXX741 | 2 | 1 | 1600 | 外来务工 | 实物配租 | ||||||||||||
4 | 河池镇 | 申请人 | 韦宇芬 | 31011519XXXXXX2965 | 1807XXXX047 | 2 | 1 | 2549.9 | 外来务工 | 实物配租 | ||||||||||||
5 | 六甲 | 申请人 | 莫红妲 | 45270120XXXXXX0720 | 1577XXXX450 | 3 | 1 | 1400 | 外来务工 | 实物配租 | ||||||||||||
6 | 白土 | 申请人 | 蓝海梅 | 45270119XXXXXX1726 | 1820XXXX948 | 3 | 1 | 2066 | 外来务工 | 实物配租 | ||||||||||||
7 | 长老 | 申请人 | 韦志定 | 45270119XXXXXX1930 | 1870XXXX468 | 3 | 1 | 1505.6 | 外来务工 | 实物配租 | ||||||||||||
8 | 六圩 | 申请人 | 韦盼 | 45270119XXXXXX1524 | 1997XXXX790 | 2 | 1 | 1200 | 外来务工 | 实物配租 | ||||||||||||
9 | 柳州 | 申请人 | 钟连芳 | 45022219XXXXXX034X | 1376XXXX261 | 1 | 1 | 2800 | 外来务工 | 实物配租 | ||||||||||||
10 | 东兰 | 申请人 | 覃香林 | 45272819XXXXXX3628 | 1880XXXX428 | 1 | 1 | 2518 | 外来务工 | 实物配租 | ||||||||||||
11 | 天峨 | 申请人 | 吴婷婷 | 45272619XXXXXX1067 | 1807XXXX443 | 1 | 1 | 2518 | 外来务工 | 实物配租 | ||||||||||||
12 | 长老 | 申请人 | 罗秋群 | 45270119XXXXXX1929 | 1387XXXX109 | 2 | 1 | 1916.7 | 外来务工 | 实物配租 | ||||||||||||
13 | 凤山 | 申请人 | 盘萍 | 45272719XXXXXX0324 | 1577XXXX611 | 1 | 1 | 2657 | 外来务工 | 实物配租 |
文件下载:
关联文件: