河池市金城江城区2024年公共租赁住房保障申请家庭审核结果公示 | ||||||||||||||||||||||
根据《河池市市本级(含辖区)公共租赁住房管理实施细则(修订)》(河政办发〔2017〕106号)的规定及申请家庭提交的申请材料,经审核,有韦利等下列12户家庭原则符合公共租赁住房保障申请条件,现予公示,公示期5天(2024年5月28日──2024年6月1日)。如对公示对象有异议,请以书面形式,并签署真实姓名、联系电话和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至河池市保障性安居工程领导小组办公室。公示期满无异议和异议不成立的,我办将予以登记。 邮寄地址:河池市金城江区江南东路29号 邮编:547000 联系电话:2259095 2259097 |
||||||||||||||||||||||
河池市保障性安居工程领导小组办公室 | ||||||||||||||||||||||
2024年5月27日 | ||||||||||||||||||||||
~~~~~~~~~~~~~~~~以下为公示对象信息~~~~~~~~~~~~~~~~ | ||||||||||||||||||||||
序号 | 所属社区 | 申请家庭 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭人口 | 保障人口 | 家庭人均月收入(元) | 家庭性质 | 保障方式 | 备注 | ||||||||||||
关系 | 姓名 | |||||||||||||||||||||
1 | 六圩 | 申请人 | 韦利 | 45270119XXXXXX1588 | 1373XXXX820 | 2 | 1 | 1000 | 外来务工 | 实物配租 | ||||||||||||
2 | 永福县 | 申请人 | 刘成军 | 45232519XXXXXX2114 | 1587XXXX193 | 3 | 1 | 1666.6 | 外来务工 | 实物配租 | ||||||||||||
3 | 六圩 | 申请人 | 余海办 | 45270119XXXXXX1559 | 1309XXXX048 | 3 | 1 | 1133.3 | 外来务工 | 实物配租 | ||||||||||||
4 | 白土 | 申请人 | 覃祖强 | 45270119XXXXXX1717 | 1338XXXX828 | 3 | 1 | 2000 | 外来务工 | 实物配租 | ||||||||||||
5 | 九圩 | 申请人 | 陆建席 | 45270119XXXXXX2213 | 1877XXXX520 | 4 | 1 | 1639.5 | 外来务工 | 实物配租 | ||||||||||||
6 | 大化 | 申请人 | 蒙宣合 | 45122919XXXXXX2750 | 1827XXXX247 | 1 | 1 | 2200 | 外来务工 | 实物配租 | ||||||||||||
7 | 环江 | 申请人 | 覃盛赳 | 45272419XXXXXX2832 | 1529XXXX369 | 3 | 1 | 1750 | 外来务工 | 实物配租 | ||||||||||||
8 | 九圩 | 申请人 | 覃建文 | 45270119XXXXXX1314 | 1912XXXX136 | 2 | 1 | 1250 | 外来务工 | 实物配租 | ||||||||||||
9 | 湖南 | 申请人 | 陈滔滔 | 43122319XXXXXX2819 | 1365XXXX298 | 3 | 1 | 1633 | 外来务工 | 实物配租 | ||||||||||||
10 | 东兰 | 申请人 | 潘冬满 | 45272819XXXXXX1819 | 1804XXXX769 | 4 | 1 | 1125 | 外来务工 | 实物配租 | ||||||||||||
11 | 九圩 | 申请人 | 潘金艳 | 45012219XXXXXX3529 | 1897XXXX027 | 4 | 1 | 1423 | 外来务工 | 实物配租 | ||||||||||||
12 | 环江 | 申请人 | 符玉实 | 45272419XXXXXX3169 | 1997XXXX041 | 4 | 1 | 700 | 外来务工 | 实物配租 |
文件下载:
关联文件: