根据《河池市市本级(含辖区)公共租赁住房管理实施细则(修订)》(河政办发〔2017〕106号)的规定及申请家庭提交的申请材料,经审核,有牙董文等下列20户家庭原则符合公共租赁住房保障申请条件,现予公示,公示期5天(2024年11月1日──2024年11月5日)。如对公示对象有异议,请以书面形式,并签署真实姓名、联系电话和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至河池市保障性安居工程领导小组办公室。公示期满无异议和异议不成立的,我办将予以登记。 邮寄地址:河池市金城江区江南东路29号 邮编:547000 联系电话:2259095 2259097 | |||||||||||
河池市保障性安居工程领导小组办公室 | |||||||||||
2024年10月31日 | |||||||||||
~~~~~~~~~~~~~~~~以下为公示对象信息~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||||||||||
序号 | 所属社区 | 申请家庭 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭人口 | 保障人口 | 家庭人均月收入(元) | 家庭性质 | 保障方式 | 备注 | |
关系 | 姓名 | ||||||||||
1 | 广场社区 | 申请人 | 牙董文 | 45270119XXXXXX0013 | 1867XXXX852 | 2 | 2 | 751 | 低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
2 | 湖南 | 申请人 | 韦启英 | 45272519XXXXXX0028 | 1837XXXX216 | 2 | 1 | 2400 | 外来务工 | 实物配租 | |
3 | 东兰 | 申请人 | 谭庆德 | 45272819XXXXXX3619 | 1336XXXX743 | 3 | 1 | 2231 | 外来务工 | 实物配租 | |
4 | 河池镇 | 申请人 | 覃艳梅 | 45270119XXXXXX0522 | 1340XXXX151 | 2 | 1 | 622 | 外来务工 | 实物配租 | |
5 | 六圩 | 申请人 | 潘桂思 | 45270119XXXXXX1526 | 1827XXXX068 | 4 | 1 | 1025 | 外来务工 | 实物配租 | |
6 | 南丹 | 申请人 | 潘晓静 | 45272519XXXXXX0864 | 1910XXXX567 | 1 | 1 | 3000 | 外来务工 | 实物配租 | |
7 | 拔贡 | 申请人 | 黄建宁 | 45270119XXXXXX1172 | 1877XXXX956 | 3 | 1 | 776 | 外来务工 | 实物配租 | |
8 | 九圩 | 申请人 | 姚美英 | 45122419XXXXXX3627 | 1807XXXX548 | 3 | 1 | 1000 | 外来务工 | 实物配租 | |
9 | 忻城县 | 申请人 | 蓝海强 | 45223119XXXXXX6036 | 1597XXXX574 | 3 | 1 | 900 | 外来务工 | 实物配租 | |
10 | 东兰 | 申请人 | 韦玉想 | 45272819XXXXXX1526 | 1877XXXX107 | 4 | 1 | 1410 | 外来务工 | 实物配租 | |
11 | 河池镇 | 申请人 | 韦美练 | 45270119XXXXXX2622 | 1370XXXX436 | 2 | 1 | 1100 | 外来务工 | 实物配租 | |
12 | 天峨 | 申请人 | 唐超 | 45272619XXXXXX0570 | 1737XXXX269 | 3 | 1 | 1530 | 外来务工 | 实物配租 | |
13 | 九圩 | 申请人 | 白秀荣 | 45270119XXXXXX292X | 1387XXXX737 | 2 | 1 | 1800 | 外来务工 | 实物配租 | |
14 | 都安 | 申请人 | 韩志强 | 45273019XXXXXX233X | 1817XXXX950 | 2 | 1 | 2660 | 外来务工 | 实物配租 | |
15 | 都安 | 申请人 | 蓝尉丹 | 45273019XXXXXX0827 | 1837XXXX564 | 1 | 1 | 3500 | 外来务工 | 实物配租 | |
16 | 罗城 | 申请人 | 银维靖 | 45272519XXXXXX2016 | 1594XXXX762 | 2 | 1 | 1585 | 外来务工 | 实物配租 | |
17 | 保平 | 申请人 | 谢应麟 | 45120220XXXXXX2118 | 1777XXXX263 | 3 | 1 | 1786 | 外来务工 | 实物配租 | |
18 | 五圩 | 申请人 | 黄连奋 | 45270119XXXXXX2444 | 1347XXXX593 | 3 | 1 | 2000 | 外来务工 | 实物配租 | |
19 | 九圩 | 申请人 | 吴文顺 | 45270119XXXXXX1312 | 1997XXXX762 | 2 | 1 | 1350 | 外来务工 | 实物配租 | |
20 | 九圩 | 申请人 | 周启考 | 45270119XXXXXX2216 | 1517XXXX358 | 4 | 1 | 1204 | 外来务工 | 实物配租 |
文件下载:
关联文件: