河池市金城江城区2025年公共租赁住房保障申请家庭审核结果公示 | |||||||||||
根据《河池市市本级(含辖区)公共租赁住房管理实施细则(修订)》(河政办发〔2017〕106号)的规定及申请家庭提交的申请材料,经审核,有农秋芳等下列20户家庭原则符合公共租赁住房保障申请条件,现予公示,公示期5天(2025年2月7日──2025年2月11日)。如对公示对象有异议,请以书面形式,并签署真实姓名、联系电话和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至河池市保障性安居工程领导小组办公室。公示期满无异议和异议不成立的,我办将予以登记。 邮寄地址:河池市金城江区江南东路29号 邮编:547000 联系电话:2259095 2259097 | |||||||||||
河池市保障性安居工程领导小组办公室 | |||||||||||
2025年2月6日 | |||||||||||
~~~~~~~~~~~~~~~~以下为公示对象信息~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||||||||||
序号 | 所属社区 | 申请家庭 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭人口 | 保障人口 | 家庭人均月收入(元) | 家庭性质 | 保障方式 | 备注 | |
关系 | 姓名 | ||||||||||
1 | 解放社区 | 申请人 | 农秋芳 | 45270119XXXXXX0320 | 1360XXXX935 | 1 | 1 | 2376 | 中等偏低收入 | 实物配租 | |
2 | 新华社区 | 申请人 | 肖志先 | 45272519XXXXXX0029 | 1897XXXX869 | 1 | 1 | 2861 | 中等偏低收入 | 实物配租 | |
3 | 广场社区 | 申请人 | 黄祥玲 | 45270119XXXXXX0063 | 1867XXXX547 | 2 | 2 | 1700 | 中等偏低收入 | 实物配租 | |
4 | 新建社区 | 申请人 | 韦杏女 | 45270119XXXXXX262X | 1397XXXX247 | 2 | 2 | 1950 | 中等偏低收入 | 实物配租 | |
5 | 城北社区 | 申请人 | 韦红晶 | 45270119XXXXXX2723 | 1330XXXX422 | 1 | 1 | 720 | 低保户 | 实物配租 | |
6 | 西环社区 | 申请人 | 曾贞 | 45270119XXXXXX0327 | 1397XXXX891 | 2 | 2 | 955 | 低收入 | 实物配租 | |
7 | 西环社区 | 申请人 | 蒙荟珍 | 45270120XXXXXX2720 | 1577XXXX801 | 4 | 1 | 1075 | 低收入 | 实物配租 | |
8 | 都安县 | 申请人 | 陆毅杰 | 45273019XXXXXX5017 | 1340XXXX010 | 1 | 1 | 2700 | 外来务工 | 实物配租 | |
9 | 九圩镇 | 申请人 | 覃爱应 | 45270119XXXXXX1327 | 1880XXXX469 | 3 | 1 | 991 | 外来务工 | 实物配租 | |
10 | 六圩镇 | 申请人 | 余文文 | 45270119XXXXXX1516 | 1510XXXX711 | 1 | 1 | 2679 | 外来务工 | 实物配租 | |
11 | 东兰县 | 申请人 | 韦利赛 | 45272819XXXXXX122X | 1877XXXX032 | 3 | 1 | 1167 | 外来务工 | 实物配租 | |
12 | 凤山县 | 申请人 | 马良吉 | 45272719XXXXXX0359 | 1987XXXX168 | 3 | 1 | 2333 | 外来务工 | 实物配租 | |
13 | 东江镇 | 申请人 | 韦耐心 | 45272419XXXXXX0523 | 1817XXXX705 | 3 | 1 | 1300 | 外来务工 | 实物配租 | |
14 | 凤山县 | 申请人 | 黄世玉 | 45272719XXXXXX0716 | 1870XXXX237 | 2 | 1 | 2570 | 外来务工 | 实物配租 | |
15 | 环江县 | 申请人 | 吴彩凤 | 45272419XXXXXX2127 | 1387XXXX433 | 3 | 1 | 1590 | 外来务工 | 实物配租 | |
16 | 宜州区 | 申请人 | 蓝海敏 | 45270219XXXXXX2870 | 1567XXXX636 | 2 | 1 | 2110 | 外来务工 | 实物配租 | |
17 | 六圩镇 | 申请人 | 罗花叶 | 45270119XXXXXX1547 | 1365XXXX686 | 2 | 1 | 1415 | 外来务工 | 实物配租 | |
18 | 九圩镇 | 申请人 | 韦兴伟 | 45270119XXXXXX1314 | 1777XXXX009 | 3 | 1 | 1339 | 外来务工 | 实物配租 | |
19 | 河池镇 | 申请人 | 朱维丹 | 45270119XXXXXX0527 | 1397XXXX222 | 3 | 1 | 2213 | 外来务工 | 实物配租 | |
20 | 南丹县 | 申请人 | 牙莉花 | 45272819XXXXXX4222 | 1347XXXX776 | 2 | 1 | 1300 | 外来务工 | 实物配租 |
文件下载:
关联文件: