河池市金城江城区2024年公共租赁住房保障家庭年度审核结果公示 | ||||||||||||
根据《河池市市本级(含辖区)公共租赁住房管理实施细则(修订)》(河政办发〔2017〕106号)的规定及保障家庭提交的年度审核材料,经审核,有周凤腊等下列39户家庭符合公共租赁住房保障资格,现予公示,公示期5天(2025年2月9日──2025年2月13日)。如对公示对象有异议,请以书面形式,并签署真实姓名、联系电话和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至河池市保障性安居工程领导小组办公室。公示期满无异议和异议不成立的,我办将予以登记。 邮寄地址:河池市金城江区江南东路29号 邮编:547000 联系电话:2259095 2259097 | ||||||||||||
河池市保障性安居工程领导小组办公室 | ||||||||||||
2025年2月8日 | ||||||||||||
~~~~~~~~~~~~~~~~以下为公示对象信息~~~~~~~~~~~~~~~~ | ||||||||||||
序号 | 所属社区 | 申请家庭 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭人口 | 保障人口 | 家庭人均月收入(元) | 家庭性质 | 保障方式 | 房号 | 备注 | |
关系 | 姓名 | |||||||||||
1 | 东江镇 | 申请人 | 周凤腊 | 45272419XXXXXX0529 | 1594XXXX871 | 3 | 1 | 1774 | 外来务工 | 实物配租 | 2-2305 | |
2 | 六圩镇 | 申请人 | 韦梦兰 | 45270119XXXXXX152X | 1787XXXX590 | 2 | 1 | 920 | 外来务工 | 实物配租 | 1-0606 | |
3 | 凤山县 | 申请人 | 罗韬 | 45272719XXXXXX0030 | 1527XXXX411 | 1 | 1 | 1947 | 外来务工 | 实物配租 | 2-2517 | |
4 | 大化县 | 申请人 | 蓝江福 | 45273119XXXXXX3311 | 1507XXXX435 | 4 | 1 | 875 | 外来务工 | 实物配租 | 3-1512 | |
5 | 东兰县 | 申请人 | 韦东伟 | 45272819XXXXXX1838 | 1520XXXX431 | 3 | 1 | 866 | 外来务工 | 实物配租 | 2-2016 | |
6 | 保平乡 | 申请人 | 覃建论 | 45270119XXXXXX2122 | 1817XXXX473 | 3 | 1 | 670 | 外来务工 | 实物配租 | 3-0202 | |
7 | 六圩镇 | 申请人 | 韦定宇 | 45270119XXXXXX1556 | 1807XXXX697 | 3 | 1 | 1200 | 外来务工 | 实物配租 | 2-2515 | |
8 | 拔贡镇 | 申请人 | 罗燕君 | 36252619XXXXXX2926 | 1780XXXX109 | 4 | 1 | 1025 | 外来务工 | 实物配租 | 1-1321 | |
9 | 九圩镇 | 申请人 | 韦菊桃 | 45270219XXXXXX3064 | 1527XXXX752 | 4 | 1 | 1250 | 外来务工 | 实物配租 | 1-2008 | |
10 | 环江县 | 申请人 | 谭彩物 | 45272419XXXXXX1028 | 1830XXXX581 | 2 | 2 | 1750 | 外来务工 | 实物配租 | 3-1401 | |
11 | 南丹县 | 申请人 | 韦军陆 | 45272519XXXXXX0314 | 1877XXXX661 | 1 | 1 | 1800 | 外来务工 | 实物配租 | 2-0618 | |
12 | 凤山县 | 申请人 | 黄雪勤 | 45272719XXXXXX0920 | 1877XXXX281 | 2 | 1 | 900 | 外来务工 | 实物配租 | 1-3017 | |
13 | 环江县 | 申请人 | 黄广重 | 45273019XXXXXX1170 | 1897XXXX315 | 1 | 1 | 2200 | 外来务工 | 实物配租 | 2-0316 | |
14 | 五圩镇 | 申请人 | 覃义勇 | 45270119XXXXXX2410 | 1775XXXX826 | 2 | 1 | 1250 | 外来务工 | 实物配租 | 1-0415 | |
15 | 长老乡 | 申请人 | 韦光足 | 45270119XXXXXX1915 | 1870XXXX189 | 2 | 1 | 1000 | 外来务工 | 实物配租 | 1-0219 | |
16 | 南丹县 | 申请人 | 张爱萍 | 45272519XXXXXX0128 | 1348XXXX403 | 1 | 1 | 3079 | 外来务工 | 实物配租 | 1-2506 | |
17 | 凤山县 | 申请人 | 韦宏裕 | 45272719XXXXXX2811 | 1830XXXX670 | 3 | 1 | 982 | 外来务工 | 实物配租 | 1-0612 | |
18 | 长老乡 | 申请人 | 杨丁 | 45270119XXXXXX1917 | 1517XXXX638 | 1 | 1 | 2000 | 外来务工 | 实物配租 | 2-1521 | |
19 | 宜州区 | 申请人 | 莫含意 | 45270219XXXXXX0564 | 1877XXXX456 | 3 | 1 | 1833 | 外来务工 | 实物配租 | 1-2920 | |
20 | 九圩镇 | 申请人 | 覃仁再 | 45270119XXXXXX1313 | 1777XXXX488 | 1 | 1 | 730 | 外来务工 | 实物配租 | 1-1019 | |
21 | 侧岭乡 | 申请人 | 韦军 | 45270119XXXXXX2917 | 1338XXXX123 | 4 | 1 | 1375 | 外来务工 | 实物配租 | 1-1403 | |
22 | 六甲镇 | 申请人 | 黄启托 | 45270119XXXXXX0711 | 1397XXXX366 | 1 | 1 | 1500 | 外来务工 | 实物配租 | 2-0322 | |
23 | 东江镇 | 申请人 | 韦文江 | 45270119XXXXXX0919 | 1787XXXX530 | 2 | 1 | 1370 | 外来务工 | 实物配租 | 1-1716 | |
24 | 九圩镇 | 申请人 | 韦志鲁 | 45270119XXXXXX1315 | 1897XXXX442 | 3 | 1 | 737 | 外来务工 | 实物配租 | 2-1805 | |
25 | 拔贡镇 | 申请人 | 莫华核 | 45270119XXXXXX1119 | 1387XXXX293 | 4 | 1 | 700 | 外来务工 | 实物配租 | 2-0513 | |
26 | 凤山县 | 申请人 | 罗宏雄 | 45272719XXXXXX0013 | 1567XXXX176 | 1 | 1 | 2507 | 外来务工 | 实物配租 | 白马街301 | |
27 | 东兰县 | 申请人 | 莫昌金 | 45272519XXXXXX0862 | 1367XXXX932 | 4 | 1 | 725 | 外来务工 | 实物配租 | 中山苑7-3-801 | |
28 | 环江县 | 申请人 | 何辉 | 45272419XXXXXX1316 | 1500XXXX915 | 4 | 1 | 813 | 外来务工 | 实物配租 | 中山苑6-3-103 | |
29 | 南丹县 | 申请人 | 李玉兰 | 45272519XXXXXX0121 | 1340XXXX406 | 3 | 1 | 3719 | 外来务工 | 实物配租 | 中山苑6-3-503 | |
30 | 保平乡 | 申请人 | 韦利稳 | 45270119XXXXXX2121 | 1338XXXX327 | 3 | 1 | 1000 | 外来务工 | 实物配租 | 中山苑2-2-603 | |
31 | 六圩镇 | 申请人 | 余春泉 | 45270119XXXXXX1511 | 1348XXXX919 | 4 | 1 | 1325 | 外来务工 | 实物配租 | 中山苑4-2-504 | |
32 | 拉友社区 | 申请人 | 姜菊 | 45270119XXXXXX0327 | 1827XXXX530 | 3 | 2 | 2383 | 中等偏下收入 | 实物配租 | 中山苑6-2-503 | 城镇户口 |
33 | 东江社区 | 申请人 | 韦月杏 | 45270119XXXXXX0349 | 1364XXXX562 | 1 | 1 | 2900 | 中等偏下收入 | 实物配租 | 中山苑2-1-202 | 城镇户口 |
34 | 永康社区 | 申请人 | 苏岩 | 45270119XXXXXX2377 | 1376XXXX174 | 2 | 1 | 988 | 低保户 | 实物配租 | 云霄花园74-402 | 城镇户口 |
35 | 东江社区 | 申请人 | 唐金花 | 45270119XXXXXX0341 | 1827XXXX991 | 1 | 1 | 2526 | 中等偏下收入 | 实物配租 | 中山苑8-2-703 | 城镇户口 |
36 | 拉友社区 | 申请人 | 韦有英 | 45270119XXXXXX0068 | 1479XXXX729 | 1 | 1 | 525 | 低收入 | 实物配租 | 中山苑6-2-703 | 城镇户口 |
37 | 东江社区 | 申请人 | 陈美娥 | 45270119XXXXXX0328 | 1987XXXX550 | 1 | 1 | 2443 | 中等偏下收入 | 实物配租 | 中山苑6-1-402 | 城镇户口 |
38 | 东江社区 | 申请人 | 黄美年 | 45270119XXXXXX0327 | 1507XXXX846 | 1 | 1 | 2200 | 中等偏下收入 | 实物配租 | 中山苑1-2-502 | 城镇户口 |
39 | 东江社区 | 申请人 | 兰宝财 | 45270119XXXXXX0319 | 1351XXXX193 | 2 | 2 | 3606 | 中等偏下收入 | 实物配租 | 中山苑1-2-202 | 城镇户口 |
文件下载:
关联文件: