河池市金城江城区2024年公共租赁住房保障家庭年度审核结果公示 | ||||||||||||
根据《河池市市本级(含辖区)公共租赁住房管理实施细则(修订)》(河政办发〔2017〕106号)的规定及保障家庭提交的年度审核材料,经审核,有兰珊等下列63户家庭符合公共租赁住房保障资格,现予公示,公示期5天(2025年2月17日──2025年2月21日)。如对公示对象有异议,请以书面形式,并签署真实姓名、联系电话和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至河池市保障性安居工程领导小组办公室。公示期满无异议和异议不成立的,我办将予以登记。 邮寄地址:河池市金城江区江南东路29号 邮编:547000 联系电话:2259095 2259097 | ||||||||||||
河池市保障性安居工程领导小组办公室 | ||||||||||||
2025年2月17日 | ||||||||||||
~~~~~~~~~~~~~~~~以下为公示对象信息~~~~~~~~~~~~~~~~ | ||||||||||||
序号 | 所属社区 | 申请家庭 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭人口 | 保障人口 | 家庭人均月收入(元) | 家庭性质 | 保障方式 | 房号 | 备注 | |
关系 | 姓名 | |||||||||||
1 | 桥卜社区 | 申请人 | 兰珊 | 45270119XXXXXX0326 | 1887XXXX452 | 3 | 2 | 840 | 低保户 | 实物配租 | 云霄花园7-4-202 | |
2 | 新华社区 | 申请人 | 韦金虎 | 45272219XXXXXX077x | 1338XXXX054 | 1 | 1 | 1355 | 低收入 | 实物配租 | 园丁小区7-2-202-1 | |
3 | 解放社区 | 申请人 | 覃春梅 | 45272419XXXXXX0580 | 1737XXXX587 | 2 | 2 | 900 | 低收入 | 实物配租 | 白马街702 | |
4 | 西环社区 | 申请人 | 黄兴合 | 45273019XXXXXX6518 | 1387XXXX569 | 2 | 2 | 270 | 低保户 | 实物配租 | 中山苑3-1-101 | |
5 | 新建社区 | 申请人 | 彭菊华 | 45270119XXXXXX0032 | 1597XXXX179 | 1 | 1 | 720 | 低保户 | 实物配租 | 中山苑7-4-104 | |
6 | 新建社区 | 申请人 | 兰彤云 | 45270119XXXXXX0028 | 1340XXXX147 | 2 | 2 | 860 | 低保户 | 实物配租 | 中山苑6-2-303 | |
7 | 老街社区 | 申请人 | 韦耐先 | 45270119XXXXXX1520 | 1387XXXX776 | 2 | 1 | 3583 | 中等收入 | 实物配租 | 中山苑2-1-604 | |
8 | 桥卜社区 | 申请人 | 韦爱娟 | 45270119XXXXXX0942 | 1807XXXX967 | 3 | 2 | 2700 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 中山苑6-3-402 | |
9 | 桥卜社区 | 申请人 | 覃仕珍 | 45270119XXXXXX0328 | 1807XXXX976 | 2 | 1 | 997 | 低收入 | 实物配租 | 中山苑4-2-803 | |
10 | 水洞社区 | 申请人 | 王大根 | 45270119XXXXXX0016 | 1397XXXX364 | 2 | 2 | 1490 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 中山苑4-1-101 | |
11 | 新建社区 | 申请人 | 朱俭凤 | 45270119XXXXXX0069 | 1877XXXX709 | 2 | 2 | 2265.5 | 中等收入 | 实物配租 | 中山苑5-2-202 | |
12 | 新建社区 | 申请人 | 杨英 | 45270119XXXXXX0047 | 1877XXXX169 | 1 | 1 | 2500 | 中等收入 | 实物配租 | 中山苑2-2-804 | |
13 | 中山社区 | 申请人 | 韦佩哉 | 45270119XXXXXX0366 | 1817XXXX593 | 1 | 1 | 156.5 | 低收入 | 实物配租 | 中山苑1-2-503 | |
14 | 解放社区 | 申请人 | 欧春华 | 45272419XXXXXX2148 | 1376XXXX158 | 2 | 2 | 990 | 低收入 | 实物配租 | 中山苑5-2-304 | |
15 | 新华社区 | 申请人 | 韦晓 | 45270119XXXXXX1947 | 1529XXXX930 | 2 | 1 | 2300 | 中等收入 | 实物配租 | 中山苑1-3-704 | |
16 | 民族社区 | 申请人 | 兰炳军 | 45270119XXXXXX0035 | 1313XXXX853 | 1 | 1 | 1600 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 中山苑3-2-303 | |
17 | 民族社区 | 申请人 | 李桂芬 | 45270119XXXXXX0326 | 1870XXXX278 | 1 | 1 | 1100 | 低收入 | 实物配租 | 中山苑8-2-201 | |
18 | 东江社区 | 申请人 | 罗焕然 | 45270119XXXXXX0333 | 1350XXXX970 | 2 | 2 | 1043.5 | 低收入 | 实物配租 | 中山苑1-2-104 | |
19 | 东江社区 | 申请人 | 乔德永 | 45272419XXXXXX401X | 1597XXXX140 | 1 | 1 | 2100 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 中山苑4-3-504 | |
20 | 百旺社区 | 申请人 | 周三元 | 45270119XXXXXX0036 | 1880XXXX683 | 2 | 2 | 1957 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 中山苑8-2-602 | |
21 | 河池镇 | 申请人 | 韦小米 | 45270119XXXXXX1323 | 1807XXXX022 | 3 | 1 | 2312 | 外来务工 | 实物配租 | 中山苑6-1-704 | |
22 | 城北社区 | 申请人 | 罗素芬 | 45270119XXXXXX0368 | 1321XXXX145 | 1 | 1 | 1841.7 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-621 | |
23 | 中山社区 | 申请人 | 韦明师 | 45270119XXXXXX0313 | 1347XXXX165 | 4 | 4 | 1000 | 低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-312 | |
24 | 东风社区 | 申请人 | 岑进芳 | 45270119XXXXXX0023 | 1368XXXX989 | 1 | 1 | 420 | 低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾1-401 | |
25 | 桥卜社区 | 申请人 | 韦美兰 | 45270119XXXXXX0720 | 1507XXXX797 | 2 | 2 | 2318 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾1-618 | |
26 | 东风社区 | 申请人 | 韦小艳 | 45270119XXXXXX1923 | 1527XXXX785 | 2 | 2 | 905 | 低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾1-806 | |
27 | 民族社区 | 申请人 | 梁玉琴 | 45270119XXXXXX0327 | 1500XXXX373 | 2 | 2 | 2254 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾1-2910 | |
28 | 水洞社区 | 申请人 | 余利娅 | 45270119XXXXXX004X | 1877XXXX959 | 1 | 1 | 1800 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾1-3122 | |
29 | 城北社区 | 申请人 | 陈伟成 | 45270119XXXXXX031X | 1997XXXX825 | 2 | 1 | 2358.5 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾1-3217 | |
30 | 老街社区 | 申请人 | 谭四新 | 45270119XXXXXX0068 | 1827XXXX989 | 2 | 2 | 1400 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾1-3318 | |
31 | 解放社区 | 申请人 | 李东姣 | 45270119XXXXXX032X | 1355XXXX172 | 1 | 1 | 720 | 低保户 | 实物配租 | 碧水龙湾2-217 | |
32 | 桥卜社区 | 申请人 | 韦江平 | 45120219XXXXXX0313 | 1348XXXX465 | 1 | 1 | 980 | 特困户 | 实物配租 | 碧水龙湾2-222 | |
33 | 新建社区 | 申请人 | 黄小娥 | 45270119XXXXXX0041 | 1321XXXX836 | 2 | 2 | 2276 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-415 | |
34 | 新华社区 | 申请人 | 刘兰英 | 45270119XXXXXX004X | 1339XXXX794 | 1 | 1 | 3433.9 | 中等收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-619 | |
35 | 桥卜社区 | 申请人 | 班荣景 | 45270119XXXXXX0036 | 1987XXXX195 | 1 | 1 | 3500 | 中等收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-620 | |
36 | 广场社区 | 申请人 | 刘应剑 | 45272819XXXXXX3658 | 1376XXXX342 | 2 | 1 | 2242.3 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-701 | |
37 | 东风社区 | 申请人 | 韦美英 | 45270119XXXXXX0086 | 1587XXXX384 | 1 | 1 | 282.68 | 低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-720 | |
38 | 桥卜社区 | 申请人 | 黄平 | 45270119XXXXXX0310 | 1577XXXX190 | 1 | 1 | 420 | 低保户 | 实物配租 | 碧水龙湾2-823 | |
39 | 新建社区 | 申请人 | 张媛媛 | 45270219XXXXXX002X | 1376XXXX898 | 1 | 1 | 1600 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-1015 | |
40 | 中山社区 | 申请人 | 罗锦萍 | 45272219XXXXXX2864 | 1817XXXX315 | 1 | 1 | 1500 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-1017 | |
41 | 民族社区 | 申请人 | 黄云芳 | 45272519XXXXXX0426 | 1780XXXX126 | 1 | 1 | 2500 | 中等收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-1120 | |
42 | 桥卜社区 | 申请人 | 韦淑婵 | 45270119XXXXXX2764 | 1877XXXX734 | 1 | 1 | 1500 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-1122 | |
43 | 新华社区 | 申请人 | 韦方周 | 45270119XXXXXX0016 | 1890XXXX202 | 1 | 1 | 1200 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-1123 | |
44 | 新华社区 | 申请人 | 王怀珠 | 45000019XXXXXX4925 | 1594XXXX014 | 1 | 1 | 3332.9 | 中等收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-1221 | |
45 | 桥卜社区 | 申请人 | 唐玉琼 | 45270119XXXXXX0062 | 1567XXXX944 | 1 | 1 | 1800 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-1422 | |
46 | 老街社区 | 申请人 | 李玲 | 45270119XXXXXX0040 | 1597XXXX460 | 1 | 1 | 1700 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-1517 | |
47 | 中山社区 | 申请人 | 余水珍 | 45270119XXXXXX0022 | 1897XXXX991 | 1 | 1 | 169 | 低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-1820 | |
48 | 桥卜社区 | 申请人 | 黄丽恒 | 45272419XXXXXX4023 | 1361XXXX590 | 1 | 1 | 800 | 低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-1823 | |
49 | 新建社区 | 申请人 | 卢艳莲 | 45270119XXXXXX008X | 1997XXXX683 | 1 | 1 | 1000 | 低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-2017 | |
50 | 拉友社区 | 申请人 | 黄连祯 | 45270119XXXXXX0069 | 1330XXXX659 | 1 | 1 | 720 | 低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-2123 | |
51 | 教育社区 | 申请人 | 潘荣丽 | 45270119XXXXXX2727 | 1350XXXX708 | 1 | 1 | 1500 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-2318 | |
52 | 民族社区 | 申请人 | 邹秀云 | 45270119XXXXXX0348 | 1507XXXX975 | 3 | 3 | 1772.13 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-2405 | |
53 | 拉友社区 | 申请人 | 邝少强 | 45270119XXXXXX001X | 1877XXXX570 | 1 | 1 | 1300 | 低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-2521 | |
54 | 新华社区 | 申请人 | 潘婷 | 45270119XXXXXX0026 | 1587XXXX992 | 2 | 2 | 1250 | 低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾3-611 | |
55 | 桥卜社区 | 申请人 | 杨燕萍 | 45272519XXXXXX0125 | 1597XXXX399 | 1 | 1 | 2800 | 中等收入 | 实物配租 | 碧水龙湾3-1004 | |
56 | 桥卜社区 | 申请人 | 杨明南 | 45270119XXXXXX0712 | 1897XXXX927 | 3 | 3 | 2600 | 中等收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-1616 | |
57 | 桥卜社区 | 申请人 | 周芳如 | 45272419XXXXXX4623 | 1387XXXX565 | 1 | 1 | 2110.8 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-18180 | |
58 | 拉友社区 | 申请人 | 韦黎 | 45270119XXXXXX0083 | 1360XXXX993 | 1 | 1 | 1800 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-419 | |
59 | 东江社区 | 申请人 | 兰素芳 | 45270119XXXXXX0361 | 1598XXXX725 | 2 | 2 | 1289 | 低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-1316 | |
60 | 东江社区 | 申请人 | 冉桂英 | 45270119XXXXXX032X | 1787XXXX798 | 1 | 1 | 2918 | 中等收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-622 | |
61 | 东江社区 | 申请人 | 郑强 | 45120219XXXXXX0315 | 1331XXXX768 | 1 | 1 | 300 | 低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-1620 | |
62 | 宜州区 | 申请人 | 韦芳 | 45272819XXXXXX2121 | 1337XXXX011 | 3 | 1 | 1310 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾2-2115 | |
63 | 东江社区 | 申请人 | 李艳桃 | 43292219XXXXXX6167 | 1355XXXX787 | 1 | 1 | 1155.9 | 低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-423 |
文件下载:
关联文件: