河池市金城江城区2025年公共租赁住房保障申请家庭审核结果公示 | |||||||||||
根据《河池市市本级(含辖区)公共租赁住房管理实施细则(修订)》(河政办发〔2017〕106号)的规定及申请家庭提交的申请材料,经审核,有黄张刚等下列13户家庭原则符合公共租赁住房保障申请条件,现予公示,公示期5天(2025年2月25日──2025年3月1日)。如对公示对象有异议,请以书面形式,并签署真实姓名、联系电话和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至河池市住房保障和房产管理中心105室。公示期满无异议和异议不成立的,我中心将予以登记。 邮寄地址:河池市金城江区江南东路29号 邮编:547000 联系电话:2259095 2259097 | |||||||||||
河池市住房保障和房产管理中心 | |||||||||||
2025年2月25日 | |||||||||||
~~~~~~~~~~~~~~~~以下为公示对象信息~~~~~~~~~~~~~~~~ | |||||||||||
序号 | 所属社区 | 申请家庭 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭人口 | 保障人口 | 家庭人均月收入(元) | 家庭性质 | 保障方式 | 备注 | |
关系 | 姓名 | ||||||||||
1 | 宜州区 | 申请人 | 黄张刚 | 45270219XXXXXX189X | 1387XXXX298 | 2 | 1 | 2470 | 外来务工 | 实物配租 | |
2 | 宜州区 | 申请人 | 兰国栋 | 45270219XXXXXX3110 | 1507XXXX577 | 4 | 1 | 1181 | 外来务工 | 实物配租 | |
3 | 白土乡 | 申请人 | 韦丽 | 45270119XXXXXX1722 | 1787XXXX526 | 2 | 1 | 1915 | 外来务工 | 实物配租 | |
4 | 九圩镇 | 申请人 | 龙鸣东 | 45270119XXXXXX1317 | 1577XXXX101 | 3 | 1 | 1453 | 外来务工 | 实物配租 | |
5 | 东江镇 | 申请人 | 韦凤娥 | 45270119XXXXXX0920 | 1820XXXX922 | 3 | 1 | 1333 | 外来务工 | 实物配租 | |
6 | 广场社区 | 申请人 | 陈伟华 | 45270119XXXXXX0089 | 1597XXXX892 | 1 | 1 | 3449 | 中等收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
7 | 东风社区 | 申请人 | 覃康维 | 45270119XXXXXX2714 | 1348XXXX308 | 2 | 2 | 1500 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
8 | 桥卜社区 | 申请人 | 陆庆美 | 52272619XXXXXX5923 | 1887XXXX346 | 2 | 2 | 800 | 低收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
9 | 拉友社区 | 申请人 | 黄晓玲 | 45270119XXXXXX0028 | 1817XXXX558 | 2 | 2 | 3000 | 中等收入 | 实物配租 | 城镇户口 |
10 | 九圩镇 | 申请人 | 韦永益 | 45270119XXXXXX1358 | 1507XXXX355 | 2 | 1 | 862 | 外来务工 | 实物配租 | |
11 | 平南县 | 申请人 | 刘锦梅 | 45082119XXXXXX3224 | 1827XXXX960 | 5 | 1 | 820 | 外来务工 | 实物配租 | |
12 | 广场社区 | 申请人 | 申志华 | 45270119XXXXXX0014 | 1897XXXX698 | 1 | 1 | 720 | 低保户 | 实物配租 | 城镇户口 |
13 | 都安县 | 申请人 | 蒙富 | 45273019XXXXXX1130 | 1917XXXX960 | 3 | 1 | 1500 | 外来务工 | 实物配租 |
文件下载:
关联文件: