河池市金城江城区2024年公共租赁住房保障家庭年度审核结果公示 | ||||||||||||
根据《河池市市本级(含辖区)公共租赁住房管理实施细则(修订)》(河政办发〔2017〕106号)的规定及保障家庭提交的年度审核材料,经审核,有覃春铁等下列29户家庭符合公共租赁住房保障资格,现予公示,公示期5天(2025年2月28日──2025年3月4日)。如对公示对象有异议,请以书面形式,并签署真实姓名、联系电话和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至河池市住房保障和房产管理中心105室。公示期满无异议和异议不成立的,我办将予以登记。 邮寄地址:河池市金城江区江南东路29号 邮编:547000 联系电话:2259095 2259097 | ||||||||||||
河池市住房保障和房产管理中心 | ||||||||||||
2025年2月28日 | ||||||||||||
~~~~~~~~~~~~~~~~以下为公示对象信息~~~~~~~~~~~~~~~~ | ||||||||||||
序号 | 所属社区 | 申请家庭 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭人口 | 保障人口 | 家庭人均月收入(元) | 家庭性质 | 保障方式 | 房号 | 备注 | |
关系 | 姓名 | |||||||||||
1 | 东江社区 | 申请人 | 覃春铁 | 45272419XXXXXX0028 | 1376XXXX193 | 3 | 3 | 1853 | 中等偏下收入 | 实物配租 | 中山苑8-3-702 | 城镇户口 |
2 | 老街社区 | 申请人 | 张军辉 | 45270119XXXXXX0012 | 1387XXXX726 | 2 | 2 | 410 | 低保户 | 实物配租 | 中山苑5-2-503 | 城镇户口 |
3 | 教育社区 | 申请人 | 李松 | 45270119XXXXXX2714 | 1860XXXX035 | 3 | 2 | 1000 | 低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾3-0904 | 城镇户口 |
4 | 东江社区 | 申请人 | 兰翠立 | 45270119XXXXXX0924 | 1877XXXX003 | 1 | 1 | 1000 | 低保户 | 实物配租 | 碧水龙湾2-1718 | 城镇户口 |
5 | 广场社区 | 申请人 | 韦辰 | 45270119XXXXXX0017 | 1820XXXX923 | 1 | 1 | 2200 | 中等偏下收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-2013 | |
6 | 环江县 | 申请人 | 黄茹芯 | 45272419XXXXXX3449 | 1587XXXX500 | 1 | 1 | 1800 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾2-0703 | |
7 | 白土乡 | 申请人 | 莫海坚 | 45270119XXXXXX1739 | 1807XXXX052 | 3 | 1 | 684 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾3-1602 | |
8 | 环江县 | 申请人 | 韦广道 | 45272419XXXXXX1016 | 1376XXXX890 | 4 | 1 | 640 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾2-1816 | |
9 | 白土乡 | 申请人 | 余永安 | 45270119XXXXXX1739 | 1571XXXX169 | 4 | 1 | 649 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾1-2117 | |
10 | 宜州区 | 申请人 | 陆琼艳 | 45270219XXXXXX0564 | 1587XXXX876 | 2 | 1 | 1200 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾3-0909 | |
11 | 罗城县 | 申请人 | 林秀英 | 45272319XXXXXX0020 | 1817XXXX469 | 1 | 1 | 2000 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾2-0521 | |
12 | 博白县 | 申请人 | 黄丽萍 | 45272419XXXXXX0526 | 1507XXXX346 | 4 | 1 | 875 | 外来务工 | 实物配租 | 中山苑2-2-304 | |
13 | 宜州区 | 申请人 | 黄雅燕 | 45270219XXXXXX0565 | 1507XXXX004 | 2 | 1 | 1450 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾1-0217 | |
14 | 白土乡 | 申请人 | 卓锦蓬 | 45222619XXXXXX1326 | 1780XXXX940 | 3 | 1 | 700 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾1-2606 | |
15 | 五圩镇 | 申请人 | 韦小法 | 45270119XXXXXX2446 | 1577XXXX628 | 2 | 1 | 850 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾2-1709 | |
16 | 河池镇 | 申请人 | 韦权桐 | 45270119XXXXXX0515 | 1777XXXX100 | 2 | 1 | 2800 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾2-2021 | |
17 | 东江镇 | 申请人 | 兰余敏 | 45270119XXXXXX0921 | 1507XXXX879 | 2 | 1 | 1200 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾2-1723 | |
18 | 东兰县 | 申请人 | 韦明科 | 45272819XXXXXX1836 | 1827XXXX168 | 3 | 1 | 833 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾1-2706 | |
19 | 侧岭乡 | 申请人 | 廖双艳 | 45270119XXXXXX2928 | 1507XXXX957 | 2 | 1 | 1670 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾2-0305 | |
20 | 陆川县 | 申请人 | 孔德坤 | 45252719XXXXXX1570 | 1597XXXX525 | 3 | 1 | 833 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾2-2111 | |
21 | 环江县 | 申请人 | 黄金矿 | 45272419XXXXXX3153 | 1830XXXX900 | 1 | 1 | 2300 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾3-1802 | |
22 | 东兰县 | 申请人 | 严嘉晨 | 45272819XXXXXX2721 | 1567XXXX808 | 3 | 1 | 1600 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾1-1901 | |
23 | 河池镇 | 申请人 | 覃秋艳 | 45270119XXXXXX132X | 1397XXXX028 | 4 | 1 | 895 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾1-0223 | |
24 | 六圩镇 | 申请人 | 余美线 | 45270119XXXXXX1562 | 1877XXXX406 | 3 | 1 | 2033 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾2-0409 | |
25 | 南丹县 | 申请人 | 罗家向 | 45272519XXXXXX0879 | 1517XXXX299 | 3 | 1 | 1000 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾1-2210 | |
26 | 都安县 | 申请人 | 覃素粉 | 45273019XXXXXX1428 | 1348XXXX266 | 1 | 1 | 1700 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾2-0519 | |
27 | 河池镇 | 申请人 | 罗美意 | 45270119XXXXXX2626 | 1507XXXX162 | 2 | 1 | 1400 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾1-2813 | |
28 | 九圩镇 | 申请人 | 吕忠顺 | 45270119XXXXXX1310 | 1597XXXX512 | 1 | 1 | 1800 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾2-2320 | |
29 | 南丹县 | 申请人 | 莫丹阳 | 45272519XXXXXX0042 | 1880XXXX277 | 3 | 1 | 2157 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾2-0520 |
文件下载:
关联文件: