河池市金城江城区2024年公共租赁住房保障家庭年度审核结果公示 | ||||||||||||
根据《河池市市本级(含辖区)公共租赁住房管理实施细则(修订)》(河政办发〔2017〕106号)的规定及保障家庭提交的年度审核材料,经审核,有刘建隆等下列17户家庭符合公共租赁住房保障资格,现予公示,公示期5天(2025年3月19日──2025年3月23日)。如对公示对象有异议,请以书面形式,并签署真实姓名、联系电话和联系地址,于公示期满前直接送达或邮寄至河池市住房保障和房产管理中心105室。公示期满无异议和异议不成立的,我办将予以登记。 邮寄地址:河池市金城江区江南东路29号 邮编:547000 联系电话:2259095 2259097 | ||||||||||||
河池市住房保障和房产管理中心 | ||||||||||||
2025年3月19日 | ||||||||||||
~~~~~~~~~~~~~~~~以下为公示对象信息~~~~~~~~~~~~~~~~ | ||||||||||||
序号 | 所属社区 | 申请家庭 | 身份证号 | 联系电话 | 家庭人口 | 保障人口 | 家庭人均月收入(元) | 家庭性质 | 保障方式 | 房号 | 备注 | |
关系 | 姓名 | |||||||||||
1 | 东江社区 | 申请人 | 刘建隆 | 45270119XXXXXX0319 | 1380XXXX970 | 2 | 1 | 1800 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 中山苑2-2-601 | |
2 | 解放社区 | 申请人 | 莫凤棉 | 45270119XXXXXX2624 | 1380XXXX271 | 1 | 1 | 1500 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 中山苑4-1-704 | |
3 | 东江镇 | 申请人 | 兰瑞 | 45272419XXXXXX0535 | 1912XXXX793 | 4 | 1 | 675 | 外来务工 | 实物配租 | 中山苑6-1-202 | |
4 | 长老乡 | 申请人 | 韦柳柿 | 45270119XXXXXX1922 | 1517XXXX823 | 3 | 1 | 1033 | 外来务工 | 实物配租 | 中山苑6-3-401 | |
5 | 东风社区 | 申请人 | 黎波 | 45270119XXXXXX0015 | 1897XXXX203 | 4 | 4 | 750 | 低收入 | 实物配租 | 中山苑7-1-103 | |
6 | 西环社区 | 申请人 | 韦志剑 | 45270119XXXXXX1319 | 1364XXXX319 | 3 | 3 | 2433 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 中山苑7-4-701 | |
7 | 九圩镇 | 申请人 | 杨秀琴 | 45270119XXXXXX1340 | 1507XXXX837 | 2 | 1 | 1600 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾1-1701 | |
8 | 新华社区 | 申请人 | 卢庆拢 | 45270119XXXXXX0070 | 1507XXXX186 | 4 | 3 | 691.5 | 低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾1-2115 | |
9 | 东风社区 | 申请人 | 刘赞彬 | 45242119XXXXXX123X | 1355XXXX808 | 3 | 3 | 600 | 低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-0216 | |
10 | 中山社区 | 申请人 | 黄冬梅 | 45270119XXXXXX0349 | 1897XXXX570 | 1 | 1 | 2100 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-0719 | |
11 | 新建社区 | 申请人 | 施春玲 | 45270119XXXXXX0029 | 1361XXXX777 | 2 | 2 | 2338 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-1015 | |
12 | 东风社区 | 申请人 | 刘凤萍 | 45270119XXXXXX0046 | 1355XXXX756 | 2 | 2 | 560 | 低保户 | 实物配租 | 碧水龙湾2-1114 | |
13 | 东兰县 | 申请人 | 杜尚泽 | 45272819XXXXXX3350 | 1880XXXX045 | 1 | 1 | 2500 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾2-1916 | |
14 | 东风社区 | 申请人 | 刘道庆 | 45270119XXXXXX0033 | 1580XXXX780 | 2 | 2 | 2900 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾2-2402 | |
15 | 东风社区 | 申请人 | 黄琳琳 | 45270119XXXXXX0042 | 1527XXXX545 | 1 | 1 | 2000 | 中等偏低收入 | 实物配租 | 碧水龙湾3-0912 | |
16 | 河池镇 | 申请人 | 黄美香 | 45270119XXXXXX0545 | 1577XXXX198 | 2 | 1 | 675 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾3-1611 | |
17 | 白土乡 | 申请人 | 覃璟 | 45270119XXXXXX1748 | 1347XXXX365 | 2 | 1 | 1014 | 外来务工 | 实物配租 | 碧水龙湾3-1713 |
文件下载:
关联文件: