河池市2019年在实施农村危房改造项目开工情况一览表 (截至2019年2月) |
|||||||||||||||||
开工户数=①+②+③+④ | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 | |||||||||||||
小计① | 新建 | 维修 加固 |
其他 | 小计② | 新建 | 维修 加固 |
其他 | 小计③ | 新建 | 维修 加固 |
其他 | 小计④ | 新建 | 维修 加固 |
其他 | ||
河池市 | 18585 | 17200 | 17055 | 135 | 10 | 341 | 340 | 1 | 0 | 801 | 790 | 11 | 0 | 243 | 241 | 1 | 1 |
金城江区 | 850 | 658 | 622 | 27 | 9 | 49 | 49 | 0 | 0 | 86 | 84 | 2 | 0 | 57 | 56 | 0 | 1 |
宜州区 | 2252 | 2093 | 2075 | 18 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 83 | 77 | 6 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 |
罗城县 | 3148 | 3014 | 3012 | 2 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 |
环江县 | 1272 | 1210 | 1165 | 45 | 3 | 2 | 1 | 51 | 51 | 8 | 8 | ||||||
南丹县 | 348 | 185 | 181 | 3 | 1 | 86 | 86 | 47 | 46 | 1 | 30 | 30 | |||||
天峨县 | 287 | 283 | 262 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凤山县 | 492 | 415 | 413 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
东兰县 | 1096 | 1056 | 1053 | 3 | 8 | 8 | 28 | 28 | 4 | 4 | |||||||
巴马县 | 560 | 520 | 515 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
都安县 | 5993 | 5606 | 5597 | 9 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 228 | 226 | 2 | 0 | 45 | 44 | 1 | 0 |
大化县 | 2287 | 2160 | 2160 | 10 | 10 | 102 | 102 | 15 | 15 |
文件下载:
关联文件: