简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 住房城乡建设系统民生重大项目专栏 > 农村危房改造

河池市2019年在实施农村危房改造项目竣工情况一览表(2月)

2019-02-25 10:11     来源:河池市住房和城乡建设局     作者:河池市住房和城乡建设局
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印
河池市2019年在实施农村危房改造项目竣工情况一览表
(截至2019年2月)
  竣工户数=①+②+③+④ 建档立卡贫困户 低保户 农村分散供养特困人员 贫困残疾人家庭
小计① 新建 维修
加固
其他 小计② 新建 维修
加固
其他 小计③ 新建 维修
加固
其他 小计④ 新建 维修
加固
其他
河池市 10785 9582 9464 108 10 294 292 2 0 706 696 10 0 203 202 0 1
金城江区 833 648 612 27 9 49 49 0 0 80 78 2 0 56 55 0 1
宜州区 982 864 848 16 0 15 15 0 0 72 66 6 0 31 31 0 0
罗城县 1450 1364 1362 2 0 11 11 0 0 62 62 0 0 13 13 0 0
环江县 949 894 860 34   2 1 1   45 45     8 8    
南丹县 348 185 181 3 1 86 86     47 46 1   30 30    
天峨县 267 267 253 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凤山县 302 271 271 0 0 6 6 0 0 22 22 0 0 3 3 0 0
东兰县 733 701 699 2   3 3     26 26     3 3    
巴马县 343 315 310 5 0 4 4 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0
都安县 2944 2566 2561 5 0 108 107 1 0 226 225 1 0 44 44 0 0
大化县 1634 1507 1507     10 10     102 102     15 15    

文件下载:

关联文件: