河池市2019年在实施农村危房改造项目竣工情况一览表 (截至2019年3月) |
|||||||||||||||||
竣工户数=①+②+③+④ | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 | |||||||||||||
小计① | 新建 | 维修 加固 |
其他 | 小计② | 新建 | 维修 加固 |
其他 | 小计③ | 新建 | 维修 加固 |
其他 | 小计④ | 新建 | 维修 加固 |
其他 | ||
河池市 | 11610 | 10373 | 10283 | 80 | 10 | 303 | 302 | 1 | 0 | 726 | 716 | 10 | 0 | 208 | 207 | 0 | 1 |
金城江区 | 843 | 658 | 622 | 27 | 9 | 49 | 49 | 0 | 0 | 80 | 78 | 2 | 0 | 56 | 55 | 0 | 1 |
宜州区 | 1040 | 911 | 894 | 17 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 76 | 70 | 6 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 |
罗城县 | 1667 | 1569 | 1567 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
环江县 | 965 | 909 | 904 | 5 | 3 | 3 | 45 | 45 | 8 | 8 | |||||||
南丹县 | 348 | 185 | 181 | 3 | 1 | 86 | 86 | 47 | 46 | 1 | 30 | 30 | |||||
天峨县 | 267 | 267 | 253 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凤山县 | 399 | 363 | 363 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
东兰县 | 774 | 742 | 740 | 2 | 3 | 3 | 26 | 26 | 3 | 3 | |||||||
巴马县 | 405 | 373 | 368 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都安县 | 3030 | 2651 | 2646 | 5 | 0 | 108 | 107 | 1 | 0 | 227 | 226 | 1 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 |
大化县 | 1872 | 1745 | 1745 | 10 | 10 | 102 | 102 | 15 | 15 |
文件下载:
关联文件: