河池市2019年在实施农村危房改造项目竣工情况一览表 (截至2019年4月) |
|||||||||||||||||
竣工户数=①+②+③+④ | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 | |||||||||||||
小计① | 新建 | 维修 加固 |
其他 | 小计② | 新建 | 维修 加固 |
其他 | 小计③ | 新建 | 维修 加固 |
其他 | 小计④ | 新建 | 维修 加固 |
其他 | ||
河池市 | 12382 | 11106 | 10960 | 134 | 12 | 304 | 303 | 1 | 0 | 759 | 749 | 10 | 0 | 213 | 212 | 0 | 1 |
金城江区 | 850 | 658 | 622 | 27 | 9 | 49 | 49 | 0 | 86 | 84 | 2 | 57 | 56 | 0 | 1 | ||
宜州区 | 1326 | 1187 | 1169 | 18 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 83 | 77 | 6 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 |
罗城县 | 1705 | 1598 | 1596 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
环江县 | 976 | 917 | 911 | 6 | 3 | 3 | 48 | 48 | 8 | 8 | |||||||
南丹县 | 347 | 185 | 181 | 3 | 1 | 85 | 85 | 47 | 46 | 1 | 30 | 30 | |||||
天峨县 | 275 | 273 | 255 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凤山县 | 465 | 426 | 374 | 52 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
东兰县 | 811 | 779 | 777 | 2 | 3 | 3 | 26 | 26 | 3 | 3 | |||||||
巴马县 | 452 | 414 | 409 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都安县 | 3117 | 2738 | 2735 | 3 | 0 | 108 | 107 | 1 | 0 | 227 | 226 | 1 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 |
大化县 | 2058 | 1931 | 1931 | 10 | 10 | 102 | 102 | 15 | 15 |
文件下载:
关联文件: