河池市2019年在实施农村危房改造项目竣工情况一览表 (截至2019年5月) |
|||||||||||||||||
竣工户数=①+②+③+④ | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 | |||||||||||||
小计① | 新建 | 维修 加固 |
其他 | 小计② | 新建 | 维修 加固 |
其他 | 小计③ | 新建 | 维修 加固 |
其他 | 小计④ | 新建 | 维修 加固 |
其他 | ||
河池市 | 15455 | 14168 | 14015 | 141 | 12 | 314 | 312 | 2 | 0 | 757 | 746 | 11 | 0 | 218 | 216 | 1 | 1 |
金城江区 | 850 | 658 | 622 | 27 | 9 | 49 | 49 | 0 | 86 | 84 | 2 | 57 | 56 | 0 | 1 | ||
宜州区 | 1789 | 1650 | 1632 | 18 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 83 | 77 | 6 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 |
罗城县 | 2935 | 2832 | 2829 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
环江县 | 994 | 933 | 926 | 7 | 4 | 4 | 48 | 48 | 9 | 9 | |||||||
南丹县 | 347 | 185 | 181 | 3 | 1 | 85 | 85 | 47 | 46 | 1 | 30 | 30 | |||||
天峨县 | 279 | 277 | 255 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凤山县 | 478 | 439 | 387 | 52 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
东兰县 | 889 | 851 | 848 | 3 | 5 | 5 | 27 | 27 | 6 | 6 | |||||||
巴马县 | 479 | 442 | 437 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都安县 | 4128 | 3741 | 3738 | 3 | 0 | 114 | 113 | 1 | 0 | 228 | 226 | 2 | 0 | 45 | 44 | 1 | 0 |
大化县 | 2287 | 2160 | 2160 | 10 | 10 | 102 | 102 | 15 | 15 |
文件下载:
关联文件: