河池市2019年在实施农村危房改造项目开工情况一览表 (截至2019年6月) |
|||||||||||||||||
开工户数=①+②+③+④ | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 | |||||||||||||
小计① | 新建 | 维修 加固 |
其他 | 小计② | 新建 | 维修 加固 |
其他 | 小计③ | 新建 | 维修 加固 |
其他 | 小计④ | 新建 | 维修 加固 |
其他 | ||
河池市 | 18799 | 17389 | 17210 | 167 | 12 | 356 | 354 | 2 | 0 | 816 | 801 | 13 | 0 | 238 | 236 | 1 | 1 |
金城江区 | 850 | 658 | 622 | 27 | 9 | 49 | 49 | 0 | 86 | 84 | 2 | 57 | 56 | 0 | 1 | ||
宜州区 | 2252 | 2093 | 2075 | 18 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 83 | 77 | 6 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 |
罗城县 | 3148 | 3014 | 3011 | 3 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
环江县 | 1276 | 1186 | 1162 | 24 | 14 | 14 | 65 | 64 | 1 | 11 | 11 | ||||||
南丹县 | 347 | 185 | 181 | 3 | 1 | 85 | 85 | 47 | 46 | 1 | 30 | 30 | |||||
天峨县 | 307 | 293 | 269 | 22 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凤山县 | 566 | 507 | 455 | 52 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 40 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
东兰县 | 1096 | 1056 | 1053 | 3 | 6 | 6 | 28 | 28 | 6 | 6 | |||||||
巴马县 | 677 | 631 | 625 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 36 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
都安县 | 5993 | 5606 | 5597 | 9 | 0 | 114 | 113 | 1 | 0 | 228 | 226 | 2 | 0 | 45 | 44 | 1 | 0 |
大化县 | 2287 | 2160 | 2160 | 10 | 10 | 102 | 102 | 15 | 15 |
文件下载:
关联文件: