河池市2019年在实施农村危房改造项目竣工情况一览表 (截至2019年6月) |
|||||||||||||||||
竣工户数=①+②+③+④ | 建档立卡贫困户 | 低保户 | 农村分散供养特困人员 | 贫困残疾人家庭 | |||||||||||||
小计① | 新建 | 维修 加固 |
其他 | 小计② | 新建 | 维修 加固 |
其他 | 小计③ | 新建 | 维修 加固 |
其他 | 小计④ | 新建 | 维修 加固 |
其他 | ||
河池市 | 16653 | 15315 | 15158 | 145 | 12 | 334 | 332 | 2 | 0 | 780 | 769 | 11 | 0 | 224 | 222 | 1 | 1 |
金城江区 | 850 | 658 | 622 | 27 | 9 | 49 | 49 | 0 | 86 | 84 | 2 | 57 | 56 | 0 | 1 | ||
宜州区 | 1915 | 1768 | 1750 | 18 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 83 | 77 | 6 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 |
罗城县 | 3148 | 3014 | 3011 | 3 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 |
环江县 | 1016 | 956 | 947 | 9 | 3 | 3 | 48 | 48 | 9 | 9 | |||||||
南丹县 | 347 | 185 | 181 | 3 | 1 | 85 | 85 | 47 | 46 | 1 | 30 | 30 | |||||
天峨县 | 288 | 280 | 257 | 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凤山县 | 490 | 451 | 399 | 52 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
东兰县 | 1084 | 1044 | 1041 | 3 | 6 | 6 | 28 | 28 | 6 | 6 | |||||||
巴马县 | 570 | 528 | 522 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
都安县 | 4658 | 4271 | 4268 | 3 | 0 | 114 | 113 | 1 | 0 | 228 | 226 | 2 | 0 | 45 | 44 | 1 | 0 |
大化县 | 2287 | 2160 | 2160 | 10 | 10 | 102 | 102 | 15 | 15 |
文件下载:
关联文件: