农村房屋安全隐患排查进度 | |||||||
序号 | 市 | 农房数量 | 截至2月7日9点排查完成数 | 截至2月5日17点排查完成率 | 截至2月5日17点排查完成数 | 距上次统计新增录入量 | 完成率排名 |
1 | 来宾市 | 443756 | 387373 | 87.29% | 371863 | 15510 | 1 |
2 | 贵港市 | 1051258 | 893823 | 85.02% | 876728 | 17095 | 2 |
3 | 梧州市 | 555850 | 412658 | 74.24% | 401778 | 10880 | 3 |
4 | 河池市 | 788756 | 545611 | 69.17% | 540841 | 4770 | 4 |
5 | 玉林市 | 1329046 | 888991 | 66.89% | 838039 | 50952 | 5 |
6 | 崇左市 | 523665 | 336908 | 64.34% | 332612 | 4296 | 6 |
7 | 贺州市 | 477762 | 242690 | 50.80% | 238342 | 4348 | 7 |
8 | 柳州市 | 574313 | 271233 | 47.23% | 265967 | 5266 | 8 |
9 | 桂林市 | 1074256 | 493484 | 45.94% | 450607 | 42877 | 9 |
10 | 防城港市 | 129974 | 57189 | 44.00% | 54546 | 2643 | 10 |
11 | 钦州市 | 685416 | 255134 | 37.22% | 217050 | 38084 | 11 |
12 | 百色市 | 890036 | 271896 | 30.55% | 259256 | 12640 | 12 |
13 | 南宁市 | 1152370 | 272888 | 23.68% | 268065 | 4823 | 13 |
14 | 北海市 | 258597 | 40519 | 15.67% | 22918 | 17601 | 14 |
全区统计 | 9935055 | 5370397 | 54.06% | 5138612 | 231785 |
文件下载:
关联文件: