附表二 | ||||||||||||
河池市农村改厨项目进度表 (12月23日) |
||||||||||||
填报单位:河池市住房和城乡建设局 填报日期:2018年12月23日 | ||||||||||||
设区市 | 县(市、区) | 计划任务数 (户) |
资金投入情况(万元) | 项目进度情况 | 备 注 | |||||||
小计 | 自治区 | 市本级 | 县本级 | 其他(含实物折资) | 开工数 (户) |
开工率 | 完工数 (户) |
完工率 | ||||
十二、河池市 | 小计 | 135500 | 6676 | 4742.5 | 0 | 1933.515 | 0 | 131545 | 97.08% | 125733 | 92.79% | |
1 | 金城江区 | 10000 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 4481 | 44.81% | 4481 | 44.81% | |
2 | 宜州区 | 18000 | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 19564 | 108.69% | 16773 | 93.18% | |
3 | 罗城县 | 11500 | 805 | 402.5 | 0 | 402.5 | 0 | 11500 | 100.00% | 10936 | 95.10% | |
4 | 环江县 | 10500 | 735 | 367.5 | 0 | 367.5 | 0 | 10500 | 100.00% | 9576 | 91.20% | |
5 | 南丹县 | 14000 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 100.00% | 14000 | 100.00% | |
6 | 天峨县 | 5000 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 100.00% | 5000 | 100.00% | |
7 | 东兰县 | 8500 | 595 | 297.5 | 0 | 297.5 | 0 | 8500 | 100.00% | 8500 | 100.00% | |
8 | 凤山县 | 7000 | 490 | 245 | 0 | 245 | 0 | 7000 | 100.00% | 7000 | 100.00% | |
9 | 巴马县 | 11000 | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 100.00% | 9867 | 89.70% | |
10 | 都安县 | 20000 | 1121 | 700 | 0 | 421.015 | 0 | 20000 | 100.00% | 19600 | 98.00% | |
11 | 大化县 | 20000 | 900 | 700 | 0 | 200 | 0 | 20000 | 100.00% | 20000 | 100.00% |
文件下载:
关联文件: